पुणे मेट्रो भाडे
भाडे संचालकांच्या अधिकृत तक्त्यांमधून: पर्पल आणि ॲक्वा लाईनसाठी महामेट्रो (9 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध) आणि पिंक लाईनसाठी पुणेरी मेट्रो (29 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध).
भाडे कॅल्क्युलेटर
मार्ग, इंटरचेंज, अधिकृत भाडे आणि अंदाजे वेळपर्पल आणि ॲक्वा लाईन
₹10–35
पिंक लाईन
₹12–62
महामेट्रो
वन पुणे NCMC रुपे कार्ड
10% प्रत्येक प्रवासावर सूट
महामेट्रो
वन पुणे विद्यार्थी पास
30% प्रत्येक प्रवासावर सूट
पिंक लाईन आणि पर्पल किंवा ॲक्वा लाईन यांच्यातील प्रवासासाठी दोन तिकिटे लागतात: एक पुणेरी मेट्रोचे आणि एक महामेट्रोचे. भाडे दोन्हींची बेरीज असते.
पर्पल आणि ॲक्वा लाईन (महामेट्रो)
अधिकृत महामेट्रो तक्त्यात काही स्थानक-जोड्यांसाठी दोन्ही दिशांना वेगवेगळे भाडे छापलेले आहे, त्यामुळे ते श्रेणीत दाखवले आहे. भाडे रुपयांत.
| पासून ↓ पर्यंत → | पीसीएमसी | संत तुकाराम नगर | नाशिक फाटा (भोसरी) | कासारवाडी | फुगेवाडी | दापोडी | बोपोडी | खडकी | शिवाजीनगर | जिल्हा न्यायालय पुणे | कसबा पेठ | महात्मा फुले मंडई | स्वारगेट | वनाझ | आनंद नगर | पौड फाटा | एसएनडीटी कॉलेज | गरवारे महाविद्यालय | डेक्कन जिमखाना | छत्रपती संभाजी उद्यान | पुणे महानगरपालिका भवन | आर.टी.ओ. पुणे | पुणे रेल्वे स्थानक | रुबी हॉल क्लिनिक | बंड गार्डन | येरवडा | कल्याणी नगर | रामवाडी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पीसीएमसी | · | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| संत तुकाराम नगर | 15 | · | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25–30 | 25–30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| नाशिक फाटा (भोसरी) | 15 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| कासारवाडी | 20 | 15 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| फुगेवाडी | 20 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25–30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| दापोडी | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25–30 | 30 | 25–30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| बोपोडी | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 20 | 20–25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20–25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| खडकी | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | · | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| शिवाजीनगर | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | · | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| जिल्हा न्यायालय पुणे | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20–25 | 20 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| कसबा पेठ | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | · | 10 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| महात्मा फुले मंडई | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| स्वारगेट | 30 | 30 | 30 | 30 | 25–30 | 25–30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | · | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| वनाझ | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| आनंद नगर | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25–30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| पौड फाटा | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| एसएनडीटी कॉलेज | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| गरवारे महाविद्यालय | 30 | 25–30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| डेक्कन जिमखाना | 30 | 25–30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20–25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20–25 | 20–25 | 20 | 25 | 25 |
| छत्रपती संभाजी उद्यान | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 15 | 20–25 | 20 | 25 | 25 |
| पुणे महानगरपालिका भवन | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| आर.टी.ओ. पुणे | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| पुणे रेल्वे स्थानक | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| रुबी हॉल क्लिनिक | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20–25 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15–20 | 20 |
| बंड गार्डन | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20–25 | 20–25 | 20 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 15 | 20 |
| येरवडा | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 15 | 15 |
| कल्याणी नगर | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15–20 | 15 | 15 | · | 10 |
| रामवाडी | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | · |
पिंक लाईन (पुणेरी मेट्रो)
| पासून ↓ पर्यंत → | माण | माण - एमआयडीसी सर्कल फेज-II | माण बस डेपो | हिंजवडी फेज-II सर्कल-II | हिंजवडी फेज-II सर्कल-I | पद्मभूषण चौक | श्री शिव छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हिंजवडी | हिंजवडी फेज-I | वाकड चौक | श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल महाळुंगे | मिटकॉन बालेवाडी | आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय बालेवाडी | बालेवाडी हाय स्ट्रीट | बालेवाडी फाटा | बाणेर गाव | बाणेर पाषाण लिंक रोड | औंध | सकाळ नगर | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ | भोसलेनगर - आरबीआय | कृषी महाविद्यालय | शिवाजीनगर | जिल्हा न्यायालय पुणे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| माण | · | 12 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| माण - एमआयडीसी सर्कल फेज-II | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| माण बस डेपो | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 |
| हिंजवडी फेज-II सर्कल-II | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 | 62 |
| हिंजवडी फेज-II सर्कल-I | 25 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 |
| पद्मभूषण चौक | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| श्री शिव छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हिंजवडी | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| हिंजवडी फेज-I | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| वाकड चौक | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 |
| श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल महाळुंगे | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 |
| मिटकॉन बालेवाडी | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय बालेवाडी | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| बालेवाडी हाय स्ट्रीट | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 |
| बालेवाडी फाटा | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 |
| बाणेर गाव | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| बाणेर पाषाण लिंक रोड | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| औंध | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 |
| सकाळ नगर | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 25 | 37 |
| सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 25 |
| भोसलेनगर - आरबीआय | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 |
| कृषी महाविद्यालय | 62 | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 12 |
| शिवाजीनगर | 62 | 62 | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | · | 12 |
| जिल्हा न्यायालय पुणे | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | · |
पुणे मेट्रो मार्गदर्शक सोबत ठेवा
मोफत Android ॲप इंटरनेटशिवाय चालते, तुमच्या स्थानकावरून शेवटची मेट्रो दाखवते, ती सुटण्याआधी आठवण करून देते, आणि मराठी, हिंदी व इंग्रजीत आहे. खाते नाही, जाहिराती नाहीत, ट्रॅकिंग नाही.
स्रोत
- Maha Metro official fare chart (Purple and Aqua lines) अधिकृत
- Puneri Metro official fare table (Pink Line, all 23 stations) अधिकृत
- Pune Metro official app release notes (Pink Line booking, two QR tickets) अधिकृत
- Pune Metro Rail Project (Maha Metro) - home page and journey planner अधिकृत
माहिती 8 नोव्हेंबर 2026 रोजी तपासली.