हिंजवडी फेज-II सर्कल-II मेट्रो स्थानक
Hinjawadi Phase-II Circle-II
हिंजवडी फेज-II सर्कल-II हे पिंक लाईनवरील पुणे मेट्रो स्थानक आहे. ते सुरू आहे.
मेट्रो
पिंक लाईन
| स्थिती | सुरू |
|---|---|
| पहिली मेट्रो | 06:00 |
| शेवटची मेट्रो | 22:30 माण येथून 23:40 जिल्हा न्यायालय पुणे येथून |
| किती वेळाने | गर्दीच्या वेळी (07:30-09:30, 17:00-20:00): दर 5.5 मिनिटांनी इतर वेळी: दर 10 मिनिटांनी |
हिंजवडी फेज-II सर्कल-II पासूनचे भाडे
| पर्यंत | मार्गिका | भाडे | तिकिटे | बदल | वेळ (अंदाजे) |
|---|---|---|---|---|---|
| पीसीएमसी | पर्पल लाईन | ₹92 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈67 मि. |
| संत तुकाराम नगर | पर्पल लाईन | ₹87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈62 मि. |
| नाशिक फाटा (भोसरी) | पर्पल लाईन | ₹87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈61 मि. |
| कासारवाडी | पर्पल लाईन | ₹87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈58 मि. |
| फुगेवाडी | पर्पल लाईन | ₹87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈56 मि. |
| दापोडी | पर्पल लाईन | ₹87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈54 मि. |
| बोपोडी | पर्पल लाईन | ₹82–87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈50 मि. |
| खडकी | पर्पल लाईन | ₹82 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈48 मि. |
| शिवाजीनगर | पर्पल लाईन | ₹72 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈41 मि. |
| जिल्हा न्यायालय पुणे | पर्पल लाईन | ₹62 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈39 मि. |
| कसबा पेठ | पर्पल लाईन | ₹72 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈40 मि. |
| महात्मा फुले मंडई | पर्पल लाईन | ₹77 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈43 मि. |
| स्वारगेट | पर्पल लाईन | ₹77 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈46 मि. |
| वनाझ | ॲक्वा लाईन | ₹87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈52 मि. |
| आनंद नगर | ॲक्वा लाईन | ₹82 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈50 मि. |
| पौड फाटा | ॲक्वा लाईन | ₹82 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈48 मि. |
| एसएनडीटी कॉलेज | ॲक्वा लाईन | ₹77 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈47 मि. |
| गरवारे महाविद्यालय | ॲक्वा लाईन | ₹77 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈45 मि. |
| डेक्कन जिमखाना | ॲक्वा लाईन | ₹72 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈43 मि. |
| छत्रपती संभाजी उद्यान | ॲक्वा लाईन | ₹72 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈42 मि. |
| पुणे महानगरपालिका भवन | ॲक्वा लाईन | ₹72 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈40 मि. |
| आर.टी.ओ. पुणे | ॲक्वा लाईन | ₹72 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈41 मि. |
| पुणे रेल्वे स्थानक | ॲक्वा लाईन | ₹72 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈43 मि. |
| रुबी हॉल क्लिनिक | ॲक्वा लाईन | ₹77 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈44 मि. |
| बंड गार्डन | ॲक्वा लाईन | ₹77 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈46 मि. |
| येरवडा | ॲक्वा लाईन | ₹82 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈48 मि. |
| कल्याणी नगर | ॲक्वा लाईन | ₹87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈52 मि. |
| रामवाडी | ॲक्वा लाईन | ₹87 | 2 तिकिटे | जिल्हा न्यायालय पुणे येथे बदला | ≈55 मि. |
| माण | पिंक लाईन | ₹25 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈6 मि. |
| माण - एमआयडीसी सर्कल फेज-II | पिंक लाईन | ₹12 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈4 मि. |
| माण बस डेपो | पिंक लाईन | ₹12 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈2 मि. |
| हिंजवडी फेज-II सर्कल-I | पिंक लाईन | ₹12 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈2 मि. |
| पद्मभूषण चौक | पिंक लाईन | ₹25 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈4 मि. |
| श्री शिव छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हिंजवडी | पिंक लाईन | ₹25 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈6 मि. |
| हिंजवडी फेज-I | पिंक लाईन | ₹37 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈9 मि. |
| वाकड चौक | पिंक लाईन | ₹37 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈11 मि. |
| श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल महाळुंगे | पिंक लाईन | ₹37 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈14 मि. |
| मिटकॉन बालेवाडी | पिंक लाईन | ₹37 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈15 मि. |
| आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय बालेवाडी | पिंक लाईन | ₹43 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈16 मि. |
| औंध | पिंक लाईन | ₹49 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈27 मि. |
| सकाळ नगर | पिंक लाईन | ₹49 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈29 मि. |
| सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ | पिंक लाईन | ₹49 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈31 मि. |
| कृषी महाविद्यालय | पिंक लाईन | ₹49 | 1 तिकीट | बदल नाही | ≈35 मि. |
पिंक लाईन आणि पर्पल किंवा ॲक्वा लाईन यांच्यातील प्रवासासाठी दोन तिकिटे लागतात: एक पुणेरी मेट्रोचे आणि एक महामेट्रोचे. भाडे दोन्हींची बेरीज असते.
अधिकृत महामेट्रो तक्त्यात काही स्थानक-जोड्यांसाठी दोन्ही दिशांना वेगवेगळे भाडे छापलेले आहे, त्यामुळे ते श्रेणीत दाखवले आहे.
मेट्रोतील वेळ हा स्थानकांमधील अंतर आणि पिंक लाईनच्या अधिकृत एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतच्या वेळेवरून काढलेला आमचा अंदाज आहे, अधिकृत वेळ नाही.
स्थानकावर
पुणेरी मेट्रो
प्रवेशद्वारे
- गेट 1 Infosys
- गेट 2 TCG International Biotech Park
| लिफ्ट | 4 |
|---|---|
| सरकते जिने | 4 |
| पार्किंग | पार्किंग नाही |
| सुविधा | प्रथमोपचार, व्हीलचेअर, पिण्याचे पाणी |
संचालकाच्या माहितीनुसार जवळ: Vedant Hospital, Hinjawadi Police Station
स्रोत: Puneri Metro station list अधिकृत
हिंजवडी फेज-II सर्कल-IIविषयी प्रश्न
हिंजवडी फेज-II सर्कल-II मेट्रो स्थानक कोणत्या मार्गिकेवर आहे?
हिंजवडी फेज-II सर्कल-II पिंक लाईनवर आहे. ते सुरू आहे.
हिंजवडी फेज-II सर्कल-II येथे पहिली आणि शेवटची मेट्रो किती वाजता?
पिंक लाईनवर पहिली मेट्रो 06:00 वाजता सुटते आणि शेवटच्या मेट्रो मार्गिकेच्या टोकांवरून 22:30 (माण) आणि 23:40 (जिल्हा न्यायालय पुणे) वाजता सुटतात.
हिंजवडी फेज-II सर्कल-II पासून मेट्रोचे भाडे किती?
इतर सुरू स्थानकांपर्यंत ₹12 ते ₹92, संचालकांच्या अधिकृत तक्त्यांनुसार. दुसऱ्या संचालकाच्या मार्गिकेवर जाण्यासाठी दुसरे तिकीट लागते.
हिंजवडी फेज-II सर्कल-II मेट्रो स्थानकावर पार्किंग आहे का?
पार्किंग नाही.
थोडक्यात
| संचालक | पुणेरी मेट्रो |
|---|---|
| इतर नावे | Hinjewadi Phase 2 Circle 2 |
| जागा | नकाशात उघडा |
जवळची स्थानके
पुणे मेट्रो मार्गदर्शक सोबत ठेवा
मोफत Android ॲप इंटरनेटशिवाय चालते, तुमच्या स्थानकावरून शेवटची मेट्रो दाखवते, ती सुटण्याआधी आठवण करून देते, आणि मराठी, हिंदी व इंग्रजीत आहे. खाते नाही, जाहिराती नाहीत, ट्रॅकिंग नाही.
स्रोत
- Puneri Metro official time table (Pink Line service hours, frequency, travel time) अधिकृत
- Pune Metro Line 3 - Metro Rail News (status, timings, fare range) दुय्यम
- Puneri Metro official fare table (Pink Line, all 23 stations) अधिकृत
- OpenStreetMap: Pune Metro station locations (© OpenStreetMap contributors, ODbL) दुय्यम
माहिती 8 नोव्हेंबर 2026 रोजी तपासली.