Pune Metro fares
Fares come from the operators' official charts: Maha Metro for the Purple and Aqua lines (published 9 February 2026) and Puneri Metro for the Pink Line (published 29 October 2026).
Fare calculator
Route, interchanges, official fare and estimated timePurple and Aqua lines
₹10–35
Pink Line
₹12–62
Maha Metro
One Pune NCMC RuPay card
10% off every ride
Maha Metro
One Pune Vidyarthi Pass
30% off every ride
A trip between the Pink Line and the Purple or Aqua Line needs two tickets: one from Puneri Metro and one from Maha Metro. The fare is the sum of both.
Purple and Aqua lines (Maha Metro)
The official Maha Metro chart prints a different fare in each direction for a few station pairs, so those show as a range. Fares are in rupees.
| From ↓ To → | PCMC | Sant Tukaram Nagar | Nashik Phata (Bhosari) | Kasarwadi | Phugewadi | Dapodi | Bopodi | Khadki | Shivaji Nagar | District Court | Kasba Peth | Mahatma Phule Mandai | Swargate | Vanaz | Anand Nagar | Paud Phata | S.N.D.T. College | Garware College | Deccan Gymkhana | Chhatrapati Sambhaji Udyan | PMC | R.T.O Pune | Pune Railway Station | Ruby Hall Clinic | Bund Garden | Yerwada | Kalyani Nagar | Ramwadi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCMC | · | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Sant Tukaram Nagar | 15 | · | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25–30 | 25–30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Nashik Phata (Bhosari) | 15 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Kasarwadi | 20 | 15 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Phugewadi | 20 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25–30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Dapodi | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25–30 | 30 | 25–30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Bopodi | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 20 | 20–25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20–25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Khadki | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | · | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Shivaji Nagar | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | · | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| District Court | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20–25 | 20 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Kasba Peth | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | · | 10 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Mahatma Phule Mandai | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Swargate | 30 | 30 | 30 | 30 | 25–30 | 25–30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | · | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vanaz | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Anand Nagar | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25–30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Paud Phata | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| S.N.D.T. College | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Garware College | 30 | 25–30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Deccan Gymkhana | 30 | 25–30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20–25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20–25 | 20–25 | 20 | 25 | 25 |
| Chhatrapati Sambhaji Udyan | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 15 | 20–25 | 20 | 25 | 25 |
| PMC | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| R.T.O Pune | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Pune Railway Station | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | · | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Ruby Hall Clinic | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20–25 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 10 | 15–20 | 20 |
| Bund Garden | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20–25 | 20–25 | 20 | 15 | 10 | 10 | · | 10 | 15 | 20 |
| Yerwada | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | · | 15 | 15 |
| Kalyani Nagar | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15–20 | 15 | 15 | · | 10 |
| Ramwadi | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | · |
Pink Line (Puneri Metro)
| From ↓ To → | Maan | Maan - MIDC Circle Phase-II | Maan Bus Depot | Hinjawadi Phase-II Circle-II | Hinjawadi Phase-II Circle-I | Padmabhushan Chowk | Shree Shiv Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk Hinjawadi | Hinjawadi Phase-I | Wakad Chowk | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex Mahalunge | Mitcon Balewadi | R K Laxman Museum Balewadi | Balewadi High Street | Balewadi Phata | Baner Gaon | Baner Pashan Link Road | Aundh | Sakal Nagar | Savitribai Phule Pune University | Bhosalenagar - RBI | Agriculture College | Shivaji Nagar | District Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maan | · | 12 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Maan - MIDC Circle Phase-II | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Maan Bus Depot | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 |
| Hinjawadi Phase-II Circle-II | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 | 62 |
| Hinjawadi Phase-II Circle-I | 25 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 62 |
| Padmabhushan Chowk | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Shree Shiv Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk Hinjawadi | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Hinjawadi Phase-I | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Wakad Chowk | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 |
| Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex Mahalunge | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 |
| Mitcon Balewadi | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| R K Laxman Museum Balewadi | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Balewadi High Street | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 |
| Balewadi Phata | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 |
| Baner Gaon | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Baner Pashan Link Road | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Aundh | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 |
| Sakal Nagar | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 25 | 25 | 25 | 37 |
| Savitribai Phule Pune University | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 | 25 |
| Bhosalenagar - RBI | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | · | 12 | 12 | 25 |
| Agriculture College | 62 | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 12 | 12 | · | 12 | 12 |
| Shivaji Nagar | 62 | 62 | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | · | 12 |
| District Court | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | · |
Take Pune Metro Guide with you
The free Android app works offline, shows the last train from your station, reminds you before it leaves, and is in English, मराठी and हिंदी. No account, no ads, no tracking.
Sources
- Maha Metro official fare chart (Purple and Aqua lines) official
- Puneri Metro official fare table (Pink Line, all 23 stations) official
- Pune Metro official app release notes (Pink Line booking, two QR tickets) official
- Pune Metro Rail Project (Maha Metro) - home page and journey planner official
Data checked on 8 November 2026.